| 項(xiàng)目 | CS1D CPU單元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CS1D-H CPU單元 (用于雙CPU系統(tǒng)) |
過程控制CPU單元 | ||||
| 型號(hào) | CS1D-CPU67H | CS1D-CPU65H | CS1D-CPU67P | CS1D-CPU65P | |
| CPU單元成雙 | 可成雙。 | ||||
| 輸入輸出點(diǎn)數(shù) | 5,120點(diǎn) | ||||
| 擴(kuò)展裝置的數(shù)量 | *多7個(gè) | ||||
| 用戶程序容量 | 250K步 | 60K步 | 250K步 | 60K步 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 448K字 | 128K字 | 448K字 | 128K字 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | DM | 32K字 | 32K字 | 32K字 | 32K字 |
| EM | 32K字× 13個(gè)存儲(chǔ)庫(kù) |
32K字× 3個(gè)存儲(chǔ)庫(kù) |
32K字× 13個(gè)存儲(chǔ)庫(kù) |
32K字× 3個(gè)存儲(chǔ)庫(kù) |
|
| LD指令執(zhí)行時(shí)間 | 0.02 μs | ||||
| 中斷功能 | 不可用。 | ||||
| 回路控制功能 | 無 | 是(可成雙。) | |||
| 電流消耗(A) | 5V | 0.82 (參見注1和2) |
0.82 (參見注1和2) |
1.04 | 1.04 |
| 26V | --- | --- | --- | --- | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | UC1、N、 L、 CE | UC1、 N、 CE | |||
在線客服
企業(yè)微信



[VIP第3年] 指數(shù):4
通過認(rèn)證











