|
店鋪基本資料信息
|
列表價(jià)格 | 顯示價(jià)格 | |
客戶價(jià)格 | 顯示價(jià)格 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 7ML5221-2DA11 |
產(chǎn)品說(shuō)明 | SITRANS PROBE LU 二線制回路供電超聲波變送器,測(cè)量?jī)?chǔ)罐和簡(jiǎn)單過(guò)程容器中液體的液位、體積,同時(shí)也可用于明渠測(cè)量 Enclosure/Cable Inlet: Plastic (PBT), 2 x 1/2" NPT (no cable glands supplied) Range / Transducer material: 12 meter (40 ft), PVDF Copolymer Process Connection: 2" NPT ((Taper), ANSI/ASME B1.20.1) Communication / Output: 4-20mA, HART Approval: General purpose, FM, CSA, CE, C-TICK, KCC |
產(chǎn)品家族 | SITRANS Probe LU |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | 851 / 851 |
列表價(jià)格 | 顯示價(jià)格 |
客戶價(jià)格 | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無(wú) |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99 |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 10 天 |
凈重 (Kg) | 2.2 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 未提供 |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | 未提供 |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | 未提供 |
UPC | 未提供 |
商品代碼 | 9026100010 |
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 |
產(chǎn)品組 | 4710 |
原產(chǎn)國(guó) | 加拿大 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 闡明 RoHS 合規(guī)性 |
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無(wú)法重復(fù)使用或再利用,也不能通過(guò)信用退貨。 |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 9 |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)