|
店鋪基本資料信息
|
KR 500 R2830 F | KR 340 R3330 F | KR 420 R3080 F | KR 500 R2830 MT-F | KR 480 R3330 MT-F | KR 500 R2830 C-F | KR 500 R2830 C | KR 500 R2830 MT | KR 500 R2830 | KR 340 R3330 | KR 420 R3080 | KR 480 R3330 MT | |
類別 | 重負(fù)載 (240-1300 kg) | 重負(fù)載 (240-1300 kg) | 重負(fù)載 (240-1300 kg) | 重負(fù)載 (240-1300 kg) | 重負(fù)載 (240-1300 kg) | 重負(fù)載 (240-1300 kg) | 重負(fù)載 (240-1300 kg) | 重負(fù)載 (240-1300 kg) | 重負(fù)載 (240-1300 kg) | 重負(fù)載 (240-1300 kg) | 重負(fù)載 (240-1300 kg) | 重負(fù)載 (240-1300 kg) |
結(jié)構(gòu)類型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
擴(kuò)展1 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
擴(kuò)展2 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 機(jī)床工具 | 機(jī)床工具 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 機(jī)床工具 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 機(jī)床工具 |
執(zhí)行環(huán)境 | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境擴(kuò)展版 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
總負(fù)荷 | ||||||||||||
有效載荷 | 500 公斤 | 340 公斤 | 420 公斤 | 500 公斤 | 480 公斤 | 500 公斤 | 500 公斤 | 500 公斤 | 500 公斤 | 340 公斤 | 420 公斤 | 480 公斤 |
總負(fù)荷 | 550 公斤 | 390 公斤 | 470 公斤 | 550 公斤 | 530 公斤 | 550 公斤 | 550 公斤 | 550 公斤 | 550 公斤 | 390 公斤 | 470 公斤 | 530 公斤 |
可達(dá)距離 | 2826 毫米 | 3326 毫米 | 3076 毫米 | 2826 毫米 | 3326 毫米 | 2485 毫米 | 2485 毫米 | 2826 毫米 | 2826 毫米 | 3326 毫米 | 3076 毫米 | 3326 毫米 |
控制軸數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復(fù)度 (ISO 9283) | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 | ±0.08 毫米 |
重量 | 2385 公斤 | 2421 公斤 | 2415 公斤 | 2440 公斤 | 2475 公斤 | 2385 公斤 | 2385 公斤 | 2440 公斤 | 2385 公斤 | 2421 公斤 | 2415 公斤 | 2475 公斤 |
安裝位置 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 |
環(huán)境溫度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保護(hù) | ||||||||||||
保護(hù) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保護(hù) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)