|
店鋪基本資料信息
|
KR QUANTEC prime 旨在達(dá)到負(fù)載能力與作用范圍之間的平衡。在點(diǎn)焊領(lǐng)域,它是市場(chǎng)上當(dāng)之無(wú)愧的王者。堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)令 prime 獲得了很高的加速度值,也因此實(shí)現(xiàn)了*短的節(jié)拍時(shí)間。
KR QUANTEC prime 的穩(wěn)固性幾乎無(wú)可匹敵。它擁有 2500 毫米的*大作用范圍和 240 kg 的負(fù)載能力。但同時(shí),它依然和其他家族成員一樣修長(zhǎng)輕盈。因此,prime 機(jī)器人代表著點(diǎn)焊領(lǐng)域中一個(gè)新的性能水平。架裝式機(jī)器人占地極小,從而擴(kuò)展了經(jīng)濟(jì)型應(yīng)用領(lǐng)域。鑄造型機(jī)器人則為多塵、潮濕和高溫環(huán)境中的應(yīng)用提供了解決方案。
優(yōu)點(diǎn)
覆蓋范圍大
KR QUANTEC prime 達(dá)到了負(fù)載能力與作用范圍之間的**平衡,讓眾多應(yīng)用成為可能。其中,點(diǎn)焊是 prime *為擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。
作業(yè)周期短
KR QUANTEC prime 以其緊固的結(jié)構(gòu)而著稱,但同時(shí)又非常輕巧。較高的加速度值實(shí)現(xiàn)了更短的節(jié)拍時(shí)間,同時(shí)也確保了超群的加工結(jié)果。
保養(yǎng)需求低
KR QUANTEC prime 適合各種設(shè)計(jì)方案。它只需要很小的占地面積。同時(shí)維護(hù)工作也被減少到*低限度。
高效而強(qiáng)大
KR QUANTEC prime 配備了一個(gè)小巧環(huán)保的底座。緊湊的底座以及與整個(gè) KR QUANTEC 系列相同的孔圖更加凸顯了它的優(yōu)勢(shì)。
型號(hào) | KR 120 R3500 prime K | KR 150 R3300 prime K | KR 90 R3700 prime K | KR 210 R2700 prime C-F | KR 180 R3100 prime K | KR 210 R2700 prime CR | KR 210 R2700 prime F |
類別 | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) |
結(jié)構(gòu)類型 | 下探機(jī)器人 | 下探機(jī)器人 | 下探機(jī)器人 | 標(biāo)準(zhǔn) | 下探機(jī)器人 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
擴(kuò)展1 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
擴(kuò)展2 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
執(zhí)行環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 鑄造 | 標(biāo)準(zhǔn) | 潔凈室 | 鑄造 |
環(huán)境擴(kuò)展版 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
有效載荷 | 120 公斤 | 150 公斤 | 90 公斤 | 210 公斤 | 180 公斤 | 210 公斤 | 210 公斤 |
總負(fù)荷 | 170 公斤 | 200 公斤 | 140 公斤 | 260 公斤 | 230 公斤 | 260 公斤 | 260 公斤 |
*遠(yuǎn)可達(dá)距離 | 3501 毫米 | 3301 毫米 | 3701 毫米 | 2556 毫米 | 3101 毫米 | 2696 毫米 | 2696 毫米 |
控制軸數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復(fù)度 (ISO 9283) | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 |
重量 | 1192 公斤 | 1184 公斤 | 1204 公斤 | 1111 公斤 | 1168 公斤 | 1116 公斤 | 1111 公斤 |
安裝位置 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 |
環(huán)境溫度 | 10 °C to + 55 °C | 0 °C to + 0 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保護(hù) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保護(hù) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 67 |
型號(hào) | KR 210 R2700 prime C | KR 150 R3100 prime | KR 180 R2900 prime | KR 210 R2700 prime | KR 240 R2700 prime | KR 240 R2500 prime | KR 210 R2900 prime K |
類別 | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) |
結(jié)構(gòu)類型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 下探機(jī)器人 |
擴(kuò)展1 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
擴(kuò)展2 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
執(zhí)行環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境擴(kuò)展版 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
有效載荷 | 210 公斤 | 150 公斤 | 180 公斤 | 210 公斤 | 240 公斤 | 240 公斤 | 210 公斤 |
總負(fù)荷 | 260 公斤 | 200 公斤 | 230 公斤 | 260 公斤 | 290 公斤 | 290 公斤 | 260 公斤 |
*遠(yuǎn)可達(dá)距離 | 2556 毫米 | 3095 毫米 | 2896 毫米 | 2696 毫米 | 2696 毫米 | 2496 毫米 | 2901 毫米 |
控制軸數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復(fù)度 (ISO 9283) | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 |
重量 | 1111 公斤 | 1114 公斤 | 1106 公斤 | 1111 公斤 | 1111 公斤 | 1102 公斤 | 1180 公斤 |
安裝位置 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 |
環(huán)境溫度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保護(hù) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保護(hù) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
了解更多 請(qǐng)關(guān)注:庫(kù)卡機(jī)器人
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)