相似圖像
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 7.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6SE6440-2UE25-5CA1 |
產(chǎn)品說明 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 500-600 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 5.5 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 7.5 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:開始逐步淘汰/不限制備件供應(yīng) |
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時間:2017.10.01 |
價格數(shù)據(jù) | |
價格組 / 總部價格組 | IB / 323 |
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N |
工廠生產(chǎn)時間 | 15 天 |
凈重 (Kg) | 5.5 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 265.00 x 305.00 x 210.00 |
包裝尺寸單位的測量 | MM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | 4019169450683 |
UPC | 783087636026 |
商品代碼 | 85044084 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-E |
產(chǎn)品組 | 9820 |
原產(chǎn)國 | 英國 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.07.01 |
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) |