|
店鋪基本資料信息
|
電源電壓 | ||
負載電壓 L+ | ||
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
● 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
輸入電流 | ||
來自負載電壓 L+(空載),***大值 | 80 mA | |
來自背板總線 DC 5 V,***大值 | 80 mA | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 6.5 W | |
數(shù)字輸入 | ||
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 16 | |
輸入特性符合 IEC 61131,類型 1 | 是 | |
可同時控制的輸入端數(shù)量 | ||
水平安裝位置 | ||
— ***高可達 40 ℃,***大值 | 16 | |
— ***高可達 60 ℃,***大值 | 8 | |
垂直安裝位置 | ||
— ***高可達 40 ℃,***大值 | 16 | |
輸入電壓 | ||
● 輸入電壓類型 | DC | |
● 額定值 (DC) | 24 V | |
● 對于信號“0” | -30 至 +5 V | |
● 對于信號“1” | 13 至 30V | |
輸入電流 | ||
● 對于信號“1”,典型值 | 7 mA | |
輸入延遲(輸入電壓為額定值時) | ||
對于標準輸入端 | ||
— 從“0”到“1”時,***小值 | 1.2 ms | |
— 從“0”到“1”時,***大值 | 4.8 ms | |
— 從“1”到“0”時,***小值 | 1.2 ms | |
— 從“1”到“0”時,***大值 | 4.8 ms | |
導線長度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 1 000 m | |
● 未屏蔽,***大值 | 600 m | |
數(shù)字輸出 | ||
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 16 | |
短路保護 | 是 | |
● 響應閾,典型值 | 1 A | |
感應式關閉電壓的限制 | L+ (-48 V) | |
控制數(shù)字輸入 | 是 | |
輸出端的通斷能力 | ||
● 照明負載時的***大值 | 5 W | |
負載電阻范圍 | ||
● 下限 | 48 ? | |
● 上限 | 4 k? | |
輸出電壓 | ||
● 對于信號 “1”,***小值 | L+ (-0.8 V) | |
輸出電流 | ||
● 對于信號“1”的額定值 | 0.5 A | |
● 針對信號“1”的允許范圍,***小值 | 5 mA | |
● 針對信號“1”的允許范圍,***大值 | 0.6 A | |
● 針對信號“1”的***小負載電流 | 5 mA | |
● 針對信號“0”的剩余電流,***大值 | 0.5 mA | |
電阻負載時的輸出延遲 | ||
● 從 “0” 到“1”,***大值 | 100 μs | |
● 從 ”1” 到“0”,***大值 | 500 μs | |
兩個輸出端并聯(lián) | ||
● 用于增加功率 | 否 | |
● 用于冗余控制負載 | 是; 只有同組輸出 | |
開關頻率 | ||
● 電阻負載時的***大值 | 100 Hz | |
● 電感負載時的***大值 | 0.5 Hz | |
● 照明負載時的***大值 | 100 Hz | |
輸出端的總電流(每組) | ||
水平安裝位置 | ||
— ***高可達 40 ℃,***大值 | 4 A | |
— ***高可達 60 ℃,***大值 | 3 A | |
垂直安裝位置 | ||
— ***高可達 40 ℃,***大值 | 2 A | |
導線長度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 1 000 m | |
● 未屏蔽,***大值 | 600 m | |
傳感器 | ||
可連接傳感器 | ||
● 雙線傳感器 | 是 | |
— 允許的閉路電流(雙線傳感器) ***大值 | 1.5 mA | |
報警/診斷/狀態(tài)信息 | ||
報警 | 否 | |
診斷功能 | 否 | |
診斷顯示 LED | ||
● 數(shù)字輸入狀態(tài)顯示(綠色) | 是 | |
● 數(shù)字輸出狀態(tài)顯示(綠色) | 是 | |
電位隔離 | ||
數(shù)字輸入電位隔離 | ||
● 在通道之間 | 是 | |
● 在通道之間,分組點數(shù) | 16 | |
● 在通道和背板總線之間 | 是; 光電耦合器 | |
數(shù)字輸出電位隔離 | ||
● 在通道之間 | 是 | |
● 在通道之間,分組點數(shù) | 8 | |
● 在通道和背板總線之間 | 是; 光電耦合器 | |
絕緣 | ||
絕緣測試,使用 | DC 500 V | |
連接技術 | ||
需要的前置插頭 | 40 針 | |
尺寸 | ||
寬度 | 40 mm | |
高度 | 125 mm | |
深度 | 120 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 260 g |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務