|
店鋪基本資料信息
|
|
可樂利減速機 | 伺服馬達 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ER | K | V | NB | 71 | D |
1 | 可樂利減速機的稱呼 | |
---|---|---|
2 | 輸入部形式 | K(ERK):偶合式(各公司伺服馬達安裝形式) |
3 | 安裝方式和輸出軸方向 | 無標記帶機殼臥式(軸橫向) V:帶法蘭立式(軸向下) I:帶法蘭倒立式(軸向上) x:帶法蘭臥式(軸橫向) y:帶機殼立式 z:帶機殼倒立式 R:帶環(huán)形支架臥式(軸橫向) S:帶環(huán)形支架立式(軸向下) T:帶環(huán)形支架倒立式(軸向上) M段位的減速機無環(huán)形支架 |
4 | 減速機規(guī)格 | NB:無背隙形 無記號:標準型 |
5 | 減速比 | |
6 | 減速機段位號 | |
7 | 伺服馬達廠家名 | |
8 | 伺服馬達型號 | |
9 | 伺服馬達輸入轉速 |
臥式 (輸出軸,橫向) |
立式 (出力軸向下) |
倒立式 (出力軸向上) |
|
---|---|---|---|
帶機殼 | |||
帶法蘭 | |||
環(huán)形支架 |
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務