|
店鋪基本資料信息
|
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 3RW4422-1BC44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIRIUS 軟起動器 400 V 時的值,40 °C 標準:29 A,15 kW 根 3:50 A,22 kW 200 - 460 V AC,230 V AC 螺釘端子 !!!停產產品!�。� 后繼者是 SIRIUS 3RW5, 首選的后續(xù)型號是 >>3RW5516-1HA14<< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 3RW44 軟啟動器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2019.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | XJ / 42H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 5.014 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 318.00 x 395.00 x 338.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209625266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554923925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 3728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 捷克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2009.05.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務