|
店鋪基本資料信息
|
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
額定橫截面 | 6 mm² |
顏色 | 黑色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
額定條件下的***大功耗 | 1.31 W |
保險(xiǎn)絲 | G / 5 x 20 |
保險(xiǎn)絲類型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等級(jí) | 3 |
過(guò)電壓等級(jí) | III |
絕緣材料組 | I |
***大功率損耗 | ***大 1.6 W (單排保險(xiǎn)絲端子,在發(fā)生過(guò)載時(shí)提供保護(hù)) |
***大 1.6 W (多個(gè)保險(xiǎn)絲端子相互連接,在發(fā)生過(guò)載時(shí)提供保護(hù)) | |
***大 4 W (單排保險(xiǎn)絲端子,在短路時(shí)提供保護(hù)) | |
***大 2.5 W (多個(gè)保險(xiǎn)絲端子相互連接,在短路時(shí)提供保護(hù)) | |
LED電壓范圍 | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC (紅色LED) |
LED電流范圍 | 1 mA ... 2.5 mA |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60947-7-3 |
***大負(fù)載電流 | 10 A (電流取決于所用的保險(xiǎn)絲) |
額定電流IN | 10 A |
額定電壓 UN | 1000 V |
開(kāi)口式側(cè)板 | 否 |
寬度 | 12.3 mm |
---|---|
端板寬度 | 2.2 mm |
長(zhǎng)度 | 77.7 mm |
高度 | 49.7 mm |
NS 35/7,5高度 | 51.2 mm |
NS 35/15高度 | 58.7 mm |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -60 °C ... 105 °C (***高短期工作溫度130°C) |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(nèi)(不超過(guò)24 小時(shí)),-60°C到+70°C) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 30 % ... 70 % |
環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -5 °C ... 70 °C |
剛性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.5 mm² |
---|---|
剛性導(dǎo)線***大橫截面 | 10 mm² |
柔性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線***大橫截面 | 10 mm² |
***小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
***大導(dǎo)線橫截面AWG | 8 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 6 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 6 mm² |
具有相同橫截面的兩根導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的兩根導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***大 | 2.5 mm² 如果使用TWIN套管,我們建議***小套管長(zhǎng)度為13 mm。 |
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm ... 12 mm |
塞規(guī) | A5 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60947-7-3 |
---|---|
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限:無(wú)限期 = EFUP-e |
無(wú)超標(biāo)的有害物質(zhì) |
eCl@ss 10.0.1 | 27141116 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27141116 |
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141116 |
eCl@ss 8.0 | 27141116 |
eCl@ss 9.0 | 27141116 |
ETIM 2.0 | EC000897 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000899 |
ETIM 4.0 | EC000899 |
ETIM 5.0 | EC000899 |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)