適用代碼 | Code 39、 Code 128、 Interleaved 2 of 5、 Codabar、 Code 93、 UPC/EAN、 Pharmacode、PDF417(選裝件) |
|
---|---|---|
讀取 性能 |
掃描方式 | 單線、固定光柵 |
掃描速度 | 可在300~1000次掃描/秒的范圍內(nèi)調(diào)整,初始值:500次/秒 | |
掃描寬度角度 | 70° | |
俯仰角 | ±50° | |
斜交角 | ±40° | |
符號(hào)對(duì)比度 | 650nm時(shí),25%以上 | |
接口 | 通信規(guī)格 | RS-232、 RS-422、 RS-485、 USB |
協(xié)議 | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、基于RTS/CTS的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、基于XON/XOFF的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、 基于RTS/CTS及XON/XOFF的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、輪詢模式D、多站、 用戶定義的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、用戶定義的地址、用戶定義的多站、菊花鏈 |
|
功能 規(guī)格 |
觸發(fā)輸入 | 額定3~24V(DC5V時(shí)1mA) |
新主碼 | 額定3~24V(DC5V時(shí)1mA) | |
輸出(1、2、3) | 5V TTL標(biāo)準(zhǔn)、漏型10mA、源型2mA | |
嗶嗶聲 | 讀取成功、一致/不一致、讀取失敗、ON/OFF | |
LED | 狀態(tài)x1、電源x1、讀取性能x5(顯示譯碼率) | |
電源規(guī)格 | DC5V±5%、***大波動(dòng)200mV p-p、DC5V時(shí)260mA(典型值) | |
光源 | 類型 | 可見光半導(dǎo)體激光二極管(650nm) |
安全分類 | IEC 60825-1 2級(jí) | |
環(huán)境 規(guī)格 |
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):0~50℃、保存時(shí):-40~75℃ |
環(huán)境濕度范圍 | 90%以下(無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
工作壽命 | 40000小時(shí)(25℃) | |
防水防塵等級(jí) | IP54(等級(jí)2) | |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 約106g |
直角 | 約136g | |
適用安全標(biāo)準(zhǔn) | FCC、 UL/cUL、 CE、 BSMI |