|
店鋪基本資料信息
|
電源電壓 | ||
負(fù)載電壓 L1 | ||
● 額定值 (AC) | 230 V; 120/230 V AC | |
● 允許范圍,下限 (AC) | 93 V | |
● 允許范圍,上限 (AC) | 264 V | |
● 允許的頻率范圍,下限 | 47 Hz | |
● 允許的頻率范圍,上限 | 63 Hz | |
輸入電流 | ||
來自負(fù)載電壓 L1(空載),***大值 | 2 mA | |
來自背板總線 DC 5 V,***大值 | 100 mA | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 8.6 W | |
數(shù)字輸出 | ||
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 8 | |
短路保護(hù) | 是; 保險(xiǎn)絲 8 A,250 V;每組 | |
● 引起保險(xiǎn)切斷所需的電流,***小值 | 40 A | |
● 響應(yīng)時(shí)間,***大值 | 300 ms | |
控制數(shù)字輸入 | 是 | |
符合 NEMA 防護(hù)等級(jí)的電機(jī)起動(dòng)器***大規(guī)格 | 5 符合 NEMA | |
備用保險(xiǎn)絲 | 8 A/快速熔斷 | |
零交叉開關(guān) | 是; ***大 60 V | |
輸出端的通斷能力 | ||
● 照明負(fù)載時(shí)的***大值 | 50 W | |
輸出電壓 | ||
● 對(duì)于信號(hào) “1”,***小值 | L1 (-1.5 V) | |
● 對(duì)于信號(hào) “1”(在電流***大時(shí)),***小值 | L1 (-1.5 V) | |
● 對(duì)于信號(hào)“1”(在電流***小時(shí)),***小值 | L1 (-8.5 V) | |
輸出電流 | ||
● 對(duì)于信號(hào)“1”的額定值 | 2 A | |
● 針對(duì)信號(hào)“1”的允許范圍 0 至 40 ℃,***小值 | 10 mA | |
● 針對(duì)信號(hào)“1”的允許范圍 0 至 40 ℃,***大值 | 2 A | |
● 針對(duì)信號(hào)“1”的允許范圍 40 至 60 ℃,***小值 | 10 mA | |
● 針對(duì)信號(hào)“1”的允許范圍 40 至 60 ℃,***大值 | 1 A | |
● 針對(duì)信號(hào)“1”的***小負(fù)載電流 | 10 mA | |
● 針對(duì)信號(hào)“1”允許的浪涌電流,***大值 | 20 A; ***大 1 個(gè) AC 循環(huán) | |
● 針對(duì)信號(hào)“0”的剩余電流,***大值 | 2 mA | |
電阻負(fù)載時(shí)的輸出延遲 | ||
● 從 “0” 到“1”,***大值 | 1 個(gè) AC 循環(huán) | |
● 從 ”1” 到“0”,***大值 | 1 個(gè) AC 循環(huán) | |
兩個(gè)輸出端并聯(lián) | ||
● 用于增加功率 | 否 | |
● 用于冗余控制負(fù)載 | 是 | |
開關(guān)頻率 | ||
● 電阻負(fù)載時(shí)的***大值 | 10 Hz | |
● 電感負(fù)載時(shí)的***大值 | 0.5 Hz | |
● 電感負(fù)載時(shí)(依照 IEC 60947-5-1,AC15),***大值 | 0.5 Hz | |
● 照明負(fù)載時(shí)的***大值 | 1 Hz | |
輸出端的總電流(每組) | ||
水平安裝位置 | ||
— ***高可達(dá) 40 ℃,***大值 | 4 A | |
— ***高可達(dá) 60 ℃,***大值 | 2 A | |
— ***高可達(dá) 70 °C,***大值 | 1.5 A | |
垂直安裝位置 | ||
— ***高可達(dá) 40 ℃,***大值 | 2 A | |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | ||
● 屏蔽,***大值 | 1 000 m | |
● 未屏蔽,***大值 | 600 m | |
報(bào)警/診斷/狀態(tài)信息 | ||
報(bào)警 | 否 | |
診斷功能 | 是; 保險(xiǎn)絲斷開或者負(fù)載電壓不足 | |
報(bào)警 | ||
● 診斷報(bào)警 | 否 | |
診斷 | ||
● 斷線 | 否 | |
● 短路 | 否 | |
● 保險(xiǎn)絲熔斷 | 是 | |
● 負(fù)載電壓缺失 | 是 | |
診斷顯示 LED | ||
● 額定負(fù)載電壓 PWR(綠色) | 是 | |
● 保險(xiǎn) OK FSG(綠色) | 是 | |
● 累積故障 SF(紅色) | 是 | |
● 數(shù)字輸出狀態(tài)顯示(綠色) | 是 | |
電位隔離 | ||
數(shù)字輸出電位隔離 | ||
● 在通道之間 | 是 | |
● 在通道之間,分組點(diǎn)數(shù) | 4 | |
● 在通道和背板總線之間 | 是; 光電耦合器 | |
絕緣 | ||
絕緣測(cè)試,使用 | AC 1500 V | |
標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書 | ||
CE 標(biāo)記 | 是 | |
UL 許可 | 是; File E239877 | |
RCM(原 C-TICK) | 是 | |
KC 許可 | 是 | |
EAC(原 Gost-R) | 是 | |
軌道應(yīng)用 | ||
● EN 50155 | 是; T1 類等級(jí) 1 A/B 水平安裝位置 | |
環(huán)境要求 | ||
運(yùn)行中的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | -40 °C | |
● ***大值 | 70 °C; = Tmax;測(cè)量的溫度范圍 -25 ... +55 °C (T1) 或 60 °C @ UL/ULhaz use 適用于符合 EN 50155 的軌道車輛應(yīng)用 | |
運(yùn)輸/儲(chǔ)存時(shí)的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | -40 °C | |
● ***大值 | 70 °C | |
參考海平面的運(yùn)行高度 | ||
● ***大海拔安裝高度 | 2 000 m | |
● 環(huán)境溫度-氣壓-安裝高度 | 1140 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m) 時(shí)的 Tmin ... Tmax | |
相對(duì)空氣濕度 | ||
● 帶凝露,已通過 IEC 60068-2-38 檢驗(yàn),***大值 | 100 %; RH,包括凝露/凍結(jié)(在凝露狀態(tài)下不得調(diào)試) | |
堅(jiān)實(shí)性 | ||
用于地點(diǎn)位置固定的工業(yè)設(shè)備 | ||
— 對(duì)生物活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60721-3-3 | 是; 3B2 級(jí)霉菌孢子、真菌孢子、蘑菇孢子(不包括動(dòng)物群體),3B3 級(jí)設(shè)備可訂購 | |
— 對(duì)化學(xué)活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60721-3-3 | 是; 3C4 級(jí) (RH < 75 %),包括符合 EN 60068-2-52 的鹽霧(清晰度 3);* | |
— 對(duì)機(jī)械活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60721-3-3 | 是; 3S4 級(jí),包括沙子、粉塵;* | |
用于船上 / 海上 | ||
— 對(duì)生物活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60721-3-6 | 是; 6B2 級(jí)霉菌孢子、真菌孢子、蘑菇孢子(不包括動(dòng)物群體),6B3 級(jí)設(shè)備可訂購 | |
— 對(duì)化學(xué)活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60721-3-6 | 是; 6C3 級(jí) (RH < 75 %),包括符合 EN 60068-2-52 的鹽霧(清晰度 3);* | |
— 對(duì)機(jī)械活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60721-3-6 | 是; 6S3 級(jí),包括沙子、粉塵;* | |
可應(yīng)用于工業(yè)過程技術(shù) | ||
— 對(duì)化學(xué)活性物質(zhì)具有耐受性,符合 EN 60654-4 | 是; 3 級(jí)(三氯乙烯除外) | |
— 環(huán)境條件適用于過程系統(tǒng)、測(cè)量系統(tǒng)和控制系統(tǒng),符合 ANSI/ISA-71.04 | 是; A/B 組 GX 級(jí)(三氯乙烯除外;有害氣體濃度允許達(dá)到 EN 60721-3-3 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 3C4 級(jí)的極限值);LC3 級(jí)(鹽霧)和 LB3 級(jí)(油) | |
備注 | ||
— 有關(guān)環(huán)境條件分類的說明,符合 EN 60721、EN 60654-4 和 ANSI/ISA-71.04 | * 運(yùn)行時(shí),隨附的插頭蓋板必須保留在未占用的接口上! | |
連接技術(shù) / 標(biāo)題 | ||
需要的前置插頭 | 20 針 | |
尺寸 | ||
寬度 | 40 mm | |
高度 | 125 mm | |
深度 | 120 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 275 g | |
上一次修改: | 2021/1/16 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)