|
店鋪基本資料信息
|
產(chǎn)品系列 | Lexium 32 |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 運動伺服驅動器 |
產(chǎn)品短名 | LXM32A |
驅動器格式 | 書本 |
電網(wǎng)相數(shù) | 三相 |
額定電源電壓 [Us] | 200...240 V - 15...10 % 380...480 V - 15...10 % |
電源電壓范圍 | 170…264 V 323…528 V |
供電頻率 | 50/60 Hz - 5...5 % |
網(wǎng)絡頻率 | 47.5...63 Hz |
EMC 濾波器 | 集成的 |
連續(xù)輸出電流 | 1.5 A 在…上 8 kHz |
輸出電流 3s 峰值 | 6 A 適用 5 s |
maximum continuous power | 400 W 在…上 230 V 800 W 在…上 400 V |
標稱功率 | 0.35 kW 在…上 230 V 8 kHz 0.4 kW 在…上 400 V 8 kHz |
線路電流 | 1.9 A, THDI 的 106 % 在…上 380 V, 帶外部電抗器 的 2 mH 1.6 A, THDI 的 116 % 在…上 480 V, 帶外部電抗器 的 2 mH 1.2 A, THDI 的 201 % 在…上 480 V, 沒有電抗器 1.8 A, THDI 的 187 % 在…上 380 V, 沒有電抗器 |
開關頻率 | 8 kHz |
---|---|
過電壓類別 | III |
maximum leakage current | 30 mA |
輸出電壓 | <= 電源電壓 |
電絕緣 | 電源與控制之間 |
電纜類型 | 單股 IEC 電纜 (溫度: 50 °C) 銅 90 °C XLPE/EPR |
電氣連接 | 端子, 夾緊力: 3 mm², AWG 12 (CN8) 端子, 夾緊力: 5 mm², AWG 10 (CN1) 端子, 夾緊力: 5 mm², AWG 10 (CN10) |
緊固扭矩 | CN8: 0.5 N.m CN1: 0.7 N.m CN10: 0.7 N.m |
離散量輸入數(shù)量 | 1 捕獲 分立輸入 2 安全 分立輸入 4 邏輯 分立輸入 |
數(shù)字量輸入類型 | 捕獲 (電容 邏輯 (DI 安全 (compliment of STO_A, compliment of STO_B |
采樣期間 | DI: 0.25 ms 離散 |
離散量輸入電壓 | 24 V 直流 適用 捕獲 24 V 直流 適用 邏輯 24 V 直流 適用 安全 |
離散量輸入邏輯 | 正 (compliment of STO_A, compliment of STO_B) 在狀態(tài) 0: < 5 V 在狀態(tài) 1: > 15 V 符合 EN/IEC 61131-2 類型 1 正 (DI) 在狀態(tài) 0: > 19 V 在狀態(tài) 1: < 9 V 符合 EN/IEC 61131-2 類型 1 正極或負極 (DI) 在狀態(tài) 0: < 5 V 在狀態(tài) 1: > 15 V 符合 EN/IEC 61131-2 類型 1 |
響應時間 | <= 5 ms compliment of STO_A, compliment of STO_B |
離散量輸出數(shù)量 | 2 |
輸出型式 | 邏輯 輸出 (DO)24 V DC |
離散量輸出電壓 | <= 30 V DC |
離散量輸出邏輯 | 正極或負極 (DO) 符合 EN/IEC 61131-2 |
觸點顫動時間 | <= 1 ms 適用 compliment of STO_A, compliment of STO_B 2 µs 適用 電容 0.25 µs...1.5 ms 適用 DI |
剎車電流 | 50 mA |
輸出反應時間 | 250 µs (DO) 適用 離散量 輸出 |
控制信號類型 | 伺服電機編碼器反饋 |
保護類型 | 防止電壓反接: 輸入 信號 防止短路輸出信號: 輸出信號 |
安全功能 | STO(安全扭矩中斷), 集成 |
安全等級 | SIL 3 符合 EN/IEC 61508 PL = e 符合 ISO 13849-1 |
通訊界面 | CANmotion, 集成 CANopen, 集成 Modbus, 集成 |
端口類型 | RJ45 (標記為 CN4 或 CN5) 適用 CANmotion RJ45 (標記為 CN4 或 CN5) 適用 CANopen RJ45 (標記為 CN7) 適用 串口Modbus |
訪問方法 | 從(站) |
commissioning port | 2 線 RS485 多點 適用 串口Modbus |
傳輸率 | 1 Mbps 用于總線長度為… 4 m 適用 CANopen, CANmotion 125 kbps 用于總線長度為… 500 m 適用 CANopen, CANmotion 250 kbps 用于總線長度為… 250 m 適用 CANopen, CANmotion 50 kbps 用于總線長度為… 1000 m 適用 CANopen, CANmotion 500 kbps 用于總線長度為… 100 m 適用 CANopen, CANmotion 9600, 19200, 38400 bps 用于總線長度為… 40 m 適用 串口Modbus |
地址數(shù) | 1…127 適用 CANopen, CANmotion 1…247 適用 串口Modbus |
通訊服務 | 1 接收 SDO 適用 CANmotion 1 傳輸 SDO 適用 CANmotion 2 PDO 符合 DSP 402 適用 CANmotion 2 SDO 接收 適用 CANopen 2 SDO 發(fā)送 適用 CANopen 4 可配置映射 PDO 適用 CANopen CANopen 設備數(shù)據(jù)驅動與移動控制 適用 CANopen, CANmotion 在集成顯示終端上顯示故障 適用 串口Modbus 應急 適用 CANopen, CANmotion 事件觸發(fā),時間觸發(fā),遠程請求,同步 (周期性), 同步(非周期性) 適用 CANopen 結點保護,信跳 適用 CANopen 位置控制模式 適用 CANmotion 位置控制, 速度 配置文件, 扭矩 配置文件 與復原位模式 適用 CANopen Sync 適用 CANmotion |
LED狀態(tài) | LED (紅色) 伺服驅動電壓 LED 錯誤 LED RUN |
信號傳輸功能 | 顯示故障 7 段 |
標識 | CE |
操作位置 | 垂直方向 +/- 10° |
適用范圍 | 伺服電機 BMH (70 mm, 1 電機堆棧) 伺服電機 BSH (55 mm, 3 電機堆棧) 伺服電機 BSH (55 mm, 1 電機堆棧) 伺服電機 BSH (55 mm, 2 電機堆棧) |
寬度 | 48 mm |
高度 | 270 mm |
深度 | 237 mm |
產(chǎn)品凈重 | 1.7 kg |
電磁兼容性 | 傳導 EMC, 等級 A 1組 符合 EN 55011 傳導 EMC, 等級 A 2組 符合 EN 55011 傳導 EMC, 環(huán)境2分類C3 符合 EN/IEC 61800-3 傳導 EMC, C2 類 符合 EN/IEC 61800-3 傳導 EMC, 環(huán)境1和2 符合 EN/IEC 61800-3 靜電放電抗干擾, 3級 符合 EN/IEC 61000-4-2 抗輻射, 3級 符合 EN/IEC 61000-4-3 抗浪涌, 3級 符合 EN/IEC 61000-4-5 抗快速瞬變, 4級 符合 EN/IEC 61000-4-4 傳播 EMC, 等級 A 2組 符合 EN 55011 傳播 EMC, C3類 符合 EN/IEC 61800-3 |
---|---|
符合標準 | EN/IEC 61800-5-1 EN/IEC 61800-3 |
產(chǎn)品認證 | CSA UL TÜV |
IP 保護等級 | IP20 符合 EN/IEC 60529 IP20 符合 EN/IEC 61800-5-1 |
抗振動 | 1 gn (f= 13…150 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 波峰至波峰 1.5 mm (f= 3…13 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 15 gn 適用 11 ms 符合 EN/IEC 60028-2-27 |
污染等級 | 2 符合 EN/IEC 61800-5-1 |
環(huán)境特征 | 級別3C1 符合 IEC 60721-3-3 |
相對濕度 | 等級 3K3 (5 至 85 %) 無凝結 符合 IEC 60721-3-3 |
環(huán)境溫度 | 0…50 °C 符合 UL |
貯存環(huán)境溫度 | -25…70 °C |
冷卻方式 | 自然通風 |
工作海拔 | <= 1000 m 無 > 1000...3000 m 帶條件 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8.5 cm |
Package 1 Width | 33 cm |
Package 1 Length | 27.6 cm |
Package 1 Weight | 2.207 kg |
Unit Type of Package 2 | CAR |
Number of Units in Package 2 | 1 |
Package 2 Height | 8.5 cm |
Package 2 Width | 33 cm |
Package 2 Length | 27.6 cm |
Package 2 Weight | 2.19 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 3 |
Package 3 Height | 30 cm |
Package 3 Width | 30 cm |
Package 3 Length | 40 cm |
Package 3 Weight | 7.287 kg |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務