|
店鋪基本資料信息
|
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | GP12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | YR-1-06VXH12-A00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可搬質(zhì)量*1 | 12kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)定位精度*2 | ±0.08mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -170° - +170° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L軸(下臂) | -90° - +155° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U軸(上臂) | -85° - +150° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -200° - +200° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B軸(手腕擺動(dòng)) | -150° - +150° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -455° - +455° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 4.53rad/s, 260°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L軸(下臂) | 4.01rad/s, 230°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U軸(上臂) | 4.53rad/s, 260°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 8.20rad/s, 470°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B軸(手腕擺動(dòng)) | 8.20rad/s, 470°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 12.2rad/s, 700°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 22N.m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B軸(手腕擺動(dòng)) | 22N.m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 9.8N.m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.65kg.m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B軸(手腕擺動(dòng)) | 0.65kg.m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.17kg.m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本體質(zhì)量 | 130kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 20% - 80%RH(無(wú)結(jié)露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震動(dòng) | 4.9m/s2以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源容量*3 | 1.5kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式
|
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢(xún)價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂(yōu)
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)
聯(lián)系方式
電話(huà):021-80392549
服務(wù)時(shí)間 8:30~18:00
掃一掃,聯(lián)系我們