|
店鋪基本資料信息
|
IoT 云管理功能
智能管理
適應(yīng)惡劣環(huán)境
支持鋰電池
產(chǎn)品型號(hào) | PT1K-i | PT1KS-i | PT2K-i | PT2KS-i | PT3K-i | PPT3KS-i |
輸出 |
||||||
額定功率 | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW |
|||
輸出功率因數(shù) | 1 |
|||||
輸出額定電壓 | 220V默認(rèn)(200/208/220/230/240 VAC可選) |
|||||
輸出電壓精度 | ± 1 % |
|||||
額定輸出頻率 | 50Hz/60Hz 自適應(yīng) |
|||||
輸出電壓總諧波失真THDV | <1% |
|||||
波比因數(shù)比 | 3.1 |
|||||
在線雙轉(zhuǎn)換模式效率@滿載 | 91% | 93% | 93% |
|||
經(jīng)濟(jì)模式效率 | 96% | 97% | 97% |
|||
過載能力 | 125%,10分鐘 |
|||||
輸入 |
||||||
輸入電壓范圍 | 10~300VAC (<160VAC需降額) |
|||||
輸入頻率范圍 | 45 Hz– 55 Hz(50Hz)/54 Hz – 66 Hz(60Hz) |
|||||
輸入功率因數(shù)(PF) | ≥ 0.99 | |||||
輸入電流總諧波失真(THDi) | <5% |
|||||
電池 |
||||||
電池電壓 | 36VDC | 72VDC | 72VDC |
|||
內(nèi)置電池容量*數(shù)量 | 7Ah*3 | 無 | 7Ah*6 | 無 | 9Ah*6 | 無 |
充電電流 |
1.5 A | 4A默認(rèn) (2/6/8A可選) |
1.5 A | 4A默認(rèn) (2/6/8A可選) |
1.5 A | 4A默認(rèn) (2/6/8A可選) |
電池充電溫度補(bǔ)償 | 支持 |
|||||
EBM型號(hào) | PTB9032-i | PTB9062-i |
||||
EBM電池容量*數(shù)量 | 9Ah*6 | 9Ah*12 |
||||
輸入/輸出接口 |
||||||
輸入插座 | IEC C14 | IEC C20 |
||||
輸出插座 | 主輸出 4*IEC C13 分區(qū)控制輸出 4*IEC C13 |
主輸出 4*IEC C13 分區(qū)控制輸出 4*IEC C13 |
||||
通訊及顯示 |
||||||
顯示屏 | LCD(中文/英文) |
|||||
通訊接口 | 標(biāo)配USB、 RS232、遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)、智能插槽、干接點(diǎn)、RJ45(云連接),Wifi(選配) |
|||||
尺寸及重量 |
||||||
安裝類型 | 機(jī)架式/塔式安裝 |
|||||
UPS*寬*深*高(機(jī)架式放置) | 438*445*85.5 mm (2U) | 438*600*85.5 mm (2U) |
||||
UPS凈重 | 14.3 kg | 8.0 kg | 23.3 kg | 10.6 kg | 26.2 kg | 11.0 kg |
EBM 寬*深*高(機(jī)架式放置) | 438*445*85.5 mm (2U) | 438*600*85.5 mm (2U) |
||||
EBM凈重 | 22.6kg | 39.9kg |
||||
工作環(huán)境 |
||||||
工作環(huán)境溫度 | 0 ºC ~ 50 ºC |
|||||
U工作環(huán)境濕度 | 0 ~ 95% (不結(jié)露) |
|||||
工作環(huán)境高度 | 0~3000米 |
|||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
|||||
認(rèn)證 | TLC,CE,CQC |
|||||
質(zhì)保期 | 3年 |
產(chǎn)品型號(hào) | PT1KSLI-i | PT2KSLI-i | PT3KSLI-i |
輸出 |
|||
額定功率 | 1kVA/1kW | 2kVA/2kW | 3kVA/3kW |
輸出功率因數(shù) | 1 |
||
輸出額定電壓 | 220V默認(rèn)(200/208/220/230/240 VAC可選) |
||
輸出電壓精度 | ± 1 % |
||
額定輸出頻率 | 50Hz/60Hz 自適應(yīng) |
||
輸出電壓總諧波失真THDV | <1% |
||
波比因數(shù)比 | 3.1 |
||
在線雙轉(zhuǎn)換模式效率@滿載 | 91% | 93% | 93% |
經(jīng)濟(jì)模式效率 | 96% | 97% | 97% |
過載能力 | 125%,10分鐘 |
||
輸入 |
|||
輸入電壓范圍 | 10~300VAC (<160VAC需降額) |
||
輸入頻率范圍 | 45 Hz– 55 Hz(50Hz)/54 Hz – 66 Hz(60Hz) |
||
輸入功率因數(shù)(PF) | ≥ 0.99 | ||
輸入電流總諧波失真(THDi) | <5% |
||
電池 |
|||
電池電壓 | 48VDC | 76.8VDC | 76.8VDC |
內(nèi)置電池容量*數(shù)量 | 無 | ||
充電電流 |
6A默認(rèn)(2/4A可選) | ||
電池充電溫度補(bǔ)償 | 支持 |
||
EBM型號(hào) | PTLB04828 | PTLB07228 | |
EBM電池容量 | 28Ah | 28Ah |
|
輸入/輸出接口 |
|||
輸入插座 | IEC C14 | IEC C20 |
|
輸出插座 | 主輸出 4*IEC C13 分區(qū)控制輸出 4*IEC C13 |
主輸出 1*IEC C19+4*IEC C13 分區(qū)控制輸出 4*IEC C13 |
|
通訊及顯示 |
|||
顯示屏 | LCD(中文/英文) |
||
通訊接口 | 標(biāo)配USB、 RS232、遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)、智能插槽、干接點(diǎn)、RJ45(云連接),Wifi(選配) |
||
尺寸及重量 |
|||
安裝類型 | 機(jī)架式/塔式安裝 |
||
UPS*寬*深*高(機(jī)架式放置) | 438*445*85.5 mm (2U) | 438*600*85.5 mm (2U) |
|
UPS凈重 | 8.0kg | 10.6kg | 11.0kg |
EBM 寬*深*高(機(jī)架式放置) | 438*445*85.5 mm (2U) | 438*600*85.5 mm (2U) | |
EBM凈重 | 19.5kg | 28.5kg | |
工作環(huán)境 | |||
工作環(huán)境溫度 | 0 ºC ~ 50 ºC |
||
工作環(huán)境濕度 | 0 ~ 95% (不結(jié)露) |
||
工作環(huán)境高度 | 0~3000米 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP20 |
||
認(rèn)證 | TLC,CE,CQC | ||
質(zhì)保期 | 5年 |
參數(shù)
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)