|
店鋪基本資料信息
|
產(chǎn)品系列 | TeSys Deca |
---|---|
產(chǎn)品系列 | TeSys Deca |
產(chǎn)品類型 | 接觸器 |
產(chǎn)品短名 | LC1D |
接觸器應用領(lǐng)域 | 應用于功率因數(shù)大于等于0.95的交流負載中 應用于無感或微感負載、電阻爐 |
使用類別 | AC-4 AC-1 AC-3 AC-3e |
極數(shù) | 3P |
額定工作電壓 [Ue] | 電源回路: <= 690 V AC 25...400 Hz 電源回路: <= 225 V DC |
額定工作電流 [Ie] | 25 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1 適用 電源回路 9 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-3 適用 電源回路 9 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-3e 適用 電源回路 |
[Uc] control circuit voltage | 24 V DC |
電動機功率 (kW) | 5.5 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 2.2 kW 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW 在…上 415/440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 2.2 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 5.5 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 2.2 kW 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW 在…上 415/440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 5.5 kW 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e) |
---|---|
型號 | LC1D |
回路觸點類型 | 3 NO |
保護蓋 | 無 |
約定發(fā)熱電流 [Ith] | 25 A 在…上 <60 °C 適用 電源回路 10 A 在…上 <60 °C 適用 信號回路 |
額定短時耐受電流 [Icw] | 105 A 在…上 <40 °C - 10 s 適用 電源回路 210 A 在…上 <40 °C - 1 s 適用 電源回路 30 A 在…上 <40 °C - 10 分鐘 適用 電源回路 61 A 在…上 <40 °C - 1 分鐘 適用 電源回路 100 A - 1 s 適用 信號回路 120 A - 500 ms 適用 信號回路 140 A - 100 ms 適用 信號回路 |
與繼電器配合使用的熔絲 | 10 A gG 適用 信號回路 符合 IEC 60947-5-1 25 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 適用 電源回路 20 A gG 在…上 <= 690 V 配合 2 型 適用 電源回路 |
平均阻抗 | 2.5 m - Ith 25 A 50 Hz 適用 電源回路 |
額定絕緣電壓 [Ui] | 電源回路: 690 V 符合 IEC 60947-4-1 信號回路: 690 V 符合 IEC 60947-1 |
過電壓類別 | III |
污染等級 | 3 |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60947 |
安全可靠等級 | B10d = 1369863 次 標稱負載的接觸器 符合 EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 次 機械負載的接觸器 符合 EN/ISO 13849-1 |
機械壽命 | 30 Mcycles |
電氣壽命 | 0.6 Mcycles 25 A AC-1 Ue條件下 <= 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3 Ue條件下 <= 440 V 2 Mcycles 6.6 A AC-3 Ue條件下 660/690 V 2 Mcycles 9 A AC-3e Ue條件下 <= 440 V 2 Mcycles 6.6 A AC-3e Ue條件下 660/690 V |
控制回路特性 | DC 標準 |
浪涌抑制模塊 | 內(nèi)置雙向峰值限流二極管 |
控制電壓限額 | 0.1...0.25 Uc -40…60 °C 釋放 0.7...1.25 Uc -40…60 °C 運行 |
浪涌功率 (W) | 5.4 W 20 °C) |
吸持功耗 (W) | 5.4 W 在…上 20 °C |
額定操作功率 (W) | 5.4 W |
動作時間 | 55 ms 閉合 20 ms 分斷 |
時間常量 | 28 ms |
***大操作頻率 | 3600 次/小時 在…上 <60 °C |
接線能力 | 電源回路: 螺栓緊固 1 1…4 mm² 接線片外徑Ø: 8 mm 電纜選型: 軟線 不帶篐線端子 電源回路: 螺栓緊固 2 1…4 mm² 接線片外徑Ø: 8 mm 電纜選型: 軟線 不帶篐線端子 電源回路: 螺栓緊固 1 1…4 mm² 接線片外徑Ø: 8 mm 電纜選型: 軟線 帶篐線端子 電源回路: 螺栓緊固 2 1…2.5 mm² 接線片外徑Ø: 8 mm 電纜選型: 軟線 帶篐線端子 電源回路: 螺栓緊固 1 1…4 mm² 接線片外徑Ø: 8 mm 電纜選型: 硬線 不帶篐線端子 電源回路: 螺栓緊固 2 1…4 mm² 接線片外徑Ø: 8 mm 電纜選型: 硬線 不帶篐線端子 控制回路: 螺栓緊固 1 1…4 mm² 電纜選型: 軟線 不帶篐線端子 控制回路: 螺栓緊固 2 1…4 mm² 電纜選型: 軟線 不帶篐線端子 控制回路: 螺栓緊固 1 1…4 mm² 電纜選型: 軟線 帶篐線端子 控制回路: 螺栓緊固 2 1…2.5 mm² 電纜選型: 軟線 帶篐線端子 控制回路: 螺栓緊固 1 1…4 mm² 電纜選型: 硬線 不帶篐線端子 控制回路: 螺栓緊固 2 1…4 mm² 電纜選型: 硬線 不帶篐線端子 電源回路: 螺釘連接 |
緊固扭矩 | 電源回路: 1.7 N.m 通過 螺栓緊固 用螺絲刀 Ø 6 平口 電源回路: 1.7 N.m 通過 螺栓緊固 用螺絲刀 No 2 十字螺絲 控制回路: 1.7 N.m 通過 螺栓緊固 用螺絲刀 Ø 6 平口 控制回路: 1.7 N.m 通過 螺栓緊固 用螺絲刀 No 2 十字螺絲 電源回路: 1.7 N.m 通過 電纜連接器 用螺絲刀 Ø 6 平口 螺絲: M3.5 電源回路: 1.7 N.m 通過 電纜連接器 用螺絲刀 No 2 十字螺絲 螺絲: M3.5 控制回路: 1.7 N.m 通過 螺栓緊固 用螺絲刀 pozidriv No 2 電源回路: 1.7 N.m 通過 螺栓緊固 用螺絲刀 pozidriv No 2 |
輔助觸點類型 | 1 NO + 1 NC |
輔助觸點類型 | 類型 機械連接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1 類型 與主觸頭狀態(tài)成鏡像 1 NC 符合 IEC 60947-4-1 |
信號回路頻率 | 25...400 Hz |
***小開關(guān)電壓 | 17 V 適用 信號回路 |
***小開關(guān)電流 [Imin] | 5 mA 適用 信號回路 |
絕緣電阻 | > 10 M 適用 信號回路 |
不重迭時間 | 1.5 ms 失電 NC及NO觸點之間 1.5 ms 得電 NC及NO觸點之間 |
安裝方式 | 導軌安裝 底板安裝 |
標準 | GB 14048.4 IEC 60947-4-1 |
---|---|
產(chǎn)品認證 | CCC CE UKCA |
IP 保護等級 | IP2X 前面板 主回路適用 符合 screwed IP2X 前面板 線圈回路適用 符合 screwed |
防護措施 | TH 符合 IEC 60068-2-30 |
周圍空氣溫度 | -40…60 °C 運行 60…70 °C 有降容 -60…80 °C 存儲 |
工作海拔 | 3000 m 無 |
耐火及耐異常高溫能力 | 850 °C 符合 IEC 60695-2-11 |
抗沖擊、震動性能 | 抗震性能 觸頭打開 (2 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 抗震性能 觸頭閉合狀態(tài) (4 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 抗沖擊性能 11 ms 觸頭打開 (10 gn) 符合 IEC 60068-2-27 抗沖擊性能 11 ms 觸頭閉合狀態(tài) (15 gn) 符合 IEC 60068-2-27 |
高度 | 77 mm |
寬度 | 45 mm |
深度 | 95 mm |
凈重 | 0.48 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5.33 cm |
Package 1 Width | 7.83 cm |
Package 1 Length | 10.26 cm |
Package 1 Weight | 523.0 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 21 |
Package 2 Height | 15.0 cm |
Package 2 Width | 30.0 cm |
Package 2 Length | 40.0 cm |
Package 2 Weight | 11.5 kg |
Unit Type of Package 3 | PAL |
Number of Units in Package 3 | 336 |
Package 3 Height | 60.0 cm |
Package 3 Width | 80.0 cm |
Package 3 Length | 75.0 cm |
Package 3 Weight | 181.444 kg |
保修單 | 18 個月 |
---|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務