項目 | 型 尺寸 型號 |
超長距離型 | 長距離型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | ||
E2EW-(Q)X7□12 | E2EW-(Q)X12□18 | E2EW-(Q)X22□30 | E2EW-(Q)X6□12 | E2EW-(Q)X10□18 | E2EW-(Q)X20□30 | ||
檢測距離 | 7mm±10% | 12mm±10% | 22mm±10% | 6mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
設(shè)定距離 | 0~4.9mm | 0~8.4mm | 0~15.4mm | 0~4.2mm | 0~7.0mm | 0~14mm | |
應(yīng)差 | 檢測距離的15%以下 | ||||||
可檢測物體 | 磁性金屬、非磁性金屬(檢測距離因材質(zhì)而異。參考樣本“特性數(shù)據(jù)”) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵21×21×1mm | 鐵36×36×1mm | 鐵66×66×1mm | 鐵18×18×1mm | 鐵30×30×1mm | 鐵60×60×1mm | |
響應(yīng)頻率*1 | 2Hz | ||||||
電源電壓 | DC10~30V含波動(p-p)10%、Class2 | ||||||
消耗功率 | 720mW以下(電源電壓24V時30mA以下) | ||||||
輸出形式 | B□型:PNP開路集電極C□型:NPN開路集電極 | ||||||
動作模式 | 1輸出型(B1、C1):NO(常開)、 1輸出型(B2、C2):NC(常閉)、 2輸出型(B3、C3):NO+NC(常開、常閉) |
||||||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | 1輸出型(B1、B2、C1、C2):DC10~30V Class2,200mA以下、 2輸出型(B3、C3):DC10~30V Class2,100mA以下 |
|||||
剩余電壓 | 1輸出型(B1、B2、C1、C2):2V以下(負(fù)載電流200mA、導(dǎo)線長2m時)、 2輸出型(B3、C3):2V以下(負(fù)載電流100mA、導(dǎo)線長2m時) |
||||||
指示燈 | 標(biāo)準(zhǔn)I/O模式(SIO模式):動作指示(橙色/點亮)、通信指示(綠色/熄滅) IO- |
||||||
保護(hù)電路 | 電源反接保護(hù)、浪涌吸收、負(fù)載短路保護(hù)、輸出反接保護(hù) | ||||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:0ºC~+85ºC、保存時:-15ºC~+85ºC(無結(jié)冰、無結(jié)露)*3 | ||||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH(無結(jié)露) | ||||||
溫度的影響 | 0~+85ºC的溫度范圍內(nèi)+23ºC時的檢測距離的±20%以內(nèi) | ||||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±15%范圍內(nèi),額定電源電壓時的檢測距離的±1.5%以內(nèi) | ||||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min充電部整體與外殼間 | ||||||
振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h | ||||||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2X、Y、Z各方向10次 | ||||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC60529標(biāo)準(zhǔn)IP67 | ||||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m)、接插件中繼型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長0.3m)、M12接插件型 | ||||||
重量 (包裝狀態(tài)) |
導(dǎo)線引出 | 約140g | 約165g | 約225g | 約140g | 約165g | 約225g |
M12 SmartClick 接插件中繼型 |
約70g | 約100g | 約160g | 約70g | 約100g | 約160g | |
接插件型 | 約60g | 約75g | 約135g | 約60g | 約75g | 約135g | |
材質(zhì) | 外殼 | E2EW-X□:不銹鋼(SUS303)、E2EW-QX□:氟樹脂涂層(基材:SUS303) | |||||
檢測面 | E2EW-X□:不銹鋼(SUS303)、E2EW-QX□:氟樹脂涂層(基材:SUS303) | ||||||
檢測面(厚度) | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm | |
緊固螺母 | E2EW-X□:不銹鋼(SUS303)、E2EW-QX□:氟樹脂涂層(基材:SUS303) | ||||||
齒形防松墊圈 | 鐵鍍鋅 | ||||||
代碼 | 聚氯乙烯(PVC) | ||||||
主要的IO- |
NO/NC的動作模式切換、自診斷功能有效/無效的選擇、過近判定距離的選擇、控制輸出的定時器功能及定時器時間的選擇、不穩(wěn)定輸出(IO- |
||||||
IO- 通信規(guī)格 *2 |
IO- |
Ver.1.1 | |||||
傳送速度 | E2EW-(Q)X□B□T□:COM3(230.4kbps)、E2EW-(Q)X□B□D□:COM2(38.4kbps) | ||||||
數(shù)據(jù)長 | PD大小:2byte、OD大小:1byte (M-sequence type:TYPE2_2) | ||||||
***小周期時間 | COM2:2.3ms、COM3:1.0ms |