|
店鋪基本資料信息
|
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3210-1KE21-3UF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS G120C 標(biāo)稱功率:5.5kW 有 150% 過載 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未過濾 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全轉(zhuǎn)矩切斷 現(xiàn)場總線集成:PROFINET-PN 防護(hù)等級 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSB 196x 100x 225.4(高x寬x深) 外部 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 2.700 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 255.00 x 260.00 x 125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948663967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621030629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 5673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 10526ac9-11da-4d30-b704-9ded7a5f58bd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)