|
店鋪基本資料信息
|
3GR55*6GS3R46螺桿泵3GR45*4C2水電站3GR70*2R46U12.1W2水泥廠
由于材質(zhì)工藝等區(qū)別價格影響較大,以咨詢客服 實際成交價為準(zhǔn).
南京科友工業(yè)設(shè)備有限公司
18O.18O.723.97 李常志
1、 系列:G、C、C2系列三螺桿泵,2、 規(guī)格:主桿外徑×螺距個數(shù)。
3、 型式:
G=立掛式安裝泵(下聯(lián)接)
C=單出口立式安裝泵(上聯(lián)接)
C2=雙出口立式安裝泵(上聯(lián)接)
4、 螺旋角:螺桿的螺紋升角。
5、 結(jié)構(gòu)特性與軸封:
船用高壓3G55×6G-R40三螺桿泵
符號 結(jié) 構(gòu) 說 明 適用范圍
1.0 骨架油封 - 介質(zhì)潤滑性良好,立式安裝
2.0 2機(jī)械密封材料組合為硬對石墨 0表示密封的結(jié)構(gòu)型式 介質(zhì)潤滑性良好,溫度小于80℃
。
3G45×6G-R42 3G45×6G-R46
3G55×6G-R36 3G55×6G-R40 3G55×6G-R46
3G60×6G-R43 3G60×6G-R46
3G70×6G-R36 3G70×6G-R40 3G70×6G-R46
3G80×6G-R38 3G80×6G-R40 3G80×6G-R44 3G80×6G-R46
3G85×6G-R46
3G90×6G-R42 3G90×6G-R46 3G90×6G-R50
3G100×6G-R38 3G100×6G-R42 3G100×6G-R46
3G45×4G-R42 3G45×4G-R46
3G55×4G-R36 3G55×4G-R40 3G55×4G-R46
3G60×4G-R43 3G60×4G-R46
3G70×4G-R36 3G70×4G-R40 3G70×4G-R46
3G80×4G-R38 3G80×4G-R40 3G80×4G-R44 3G80×4G-R46
3G85×4G-R46
SNH80R46E6,7W2
LB-1.6/12
SMH80R46E6.7W2
3GR85X2W2
SNF280R54U12.W2
LB-16/12
3GR30X4W2
3G36X4W2
3GR50X4W2
GR45SMT16B210LRF2
GR60SMT16B500LS2
SNH80R46U12.1W2
SNH280R54U12.1W2
LB-16/25
LB-16/12
GR110SMT16B2500L
3GR70X2
GR45SMT16B210LRF2
SPF10R46W2
LB-25
LB-16/12
3GR 30X4W2SPF40R46U8.3W16
3GR70X2W2
3GR50X4 EW21
ACE025L3NTBP
SPF10R38W2
KYP- ALTV-45
HSNF940R42W1ZM?
KTS25-50-T
3GR70*2W2?
3G55X6G-R40
ACG052
ACG060
ACE032
ACE032
KYP-LFM 7.BBAV
3GrH70*2R46U12.1W2?
SNH660R54U12.1W2
SPF20R46G10W21
SPF40R38G10W21
ZASV350
ZASV250
SPZ10
SPF10
SNH280R46U12.1W2
ACE038K3NVBP
LFM7
SN440
SNH280R46U12.1W27
32/48
LB-B16A
ACG045
3G45X4C2
SNH210R46E6.7W2(5.5-4)
ACE038K3NTBP
ACE032N3NTBP
LB-1.6/12
3G25X4
SNF80R42E6.7W2(24/24)
3GF30X4(2.2-4B5防爆)
ACG045K7NTBP
GR20SMT16BLAC14
ACE025N3NVBP
SPZ40R46
SMH120R46E6.7W2T
ACE025
ACD?025N6?IVBP?
SNF440R46U12.1W2
ACE038K3NTBP
SPF40R46U3F-W8
SPF10
700*280*260
ACG052
ACG052
SPF10R56G8.3W20
ACE025
ACE032
SPZ40R46U8.3F20-30BAR-W8
ACE032N3NTBP
3G70X3W2
SPZ40R46W2
KYP-ACG060K7NTBP
25-6L8
SPF20R38W2
ACD025
ACD025N6IVBP
ACG045
800X280X280
3G70X3W2
3G55*6G-S3-R46 3G55*6G-S2-R46
3G90×4G-R42 3G90×4G-R46 3G90×4G-R50
3G100×4G-R38 3G100×4G-R42 3G100×4G-R46
3G45*6G-R42 3G45*6G-R46
3G55*6G-R36 3G55*6G-R40 3G55*6G-R46
3G60*6G-R43 3G60*6G-R46
3G70*6G-R36 3G70*6G-R40 3G70*6G-R46
3G80*6G-R38 3G80*6G-R40 3G80*6G-R44 3G80*6G-R46
3G85*6G-R46船用高壓3G55×6G-R40三螺桿泵
3G90*6G-R42 3G90*6G-R46 3G90*6G-R50
3G100*6G-R38 3G100*6G-R42 3G100*6G-R46
3G45*4G-R42 3G45*4G-R46
3G55*4G-R36 3G55*4G-R40 3G55*4G-R46
3G60*4G-R43 3G60*4G-R46
3G70*4G-R36 3G70*4G-R40 3G70*4G-R46
3G80*4G-R38 3G80*4G-R40 3G80*4G-R44 3G80*4G-R46
3G85*4G-R46
3G90*4G-R42 3G90*4G-R46 3G90*4G-R50
3G100*4G-R38 3G100*4G-R42 3G100*4G-R46
3G45x6G-R42 3G45x6G-R46
3G55x6G-R36 3G55x6G-R40 3G55x6G-R46
3G60x6G-R43 3G60x6G-R46
3G70x6G-R36 3G70x6G-R40 3G70x6G-R46
3G80x6G-R38 3G80x6G-R40 3G80x6G-R44 3G80x6G-R46
3G85x6G-R46
3G90x6G-R42 3G90x6G-R46 3G90x6G-R50
3G100x6G-R38 3G100x6G-R42 3G100x6G-R46
3G45x4G-R42 3G45x4G-R46
3G55x4G-R36 3G55x4G-R40 3G55x4G-R46
3G60x4G-R43 3G60x4G-R46
3G70x4G-R36 3G70x4G-R40 3G70x4G-R46
3G80x4G-R38 3G80x4G-R40 3G80x4G-R44 3G80x4G-R46
3G85x4G-R46
3G90x4G-R42 3G90x4G-R46 3G90x4G-R50
3G100x4G-R38 3G100x4G-R42 3G100x4G-R46
性能參數(shù)表 G系列6.3MPa高壓三螺桿泵
泵
型
號 螺旋角 流 量Q 壓力
P
MPa 轉(zhuǎn)速
n
r/min 功率p(kW) 進(jìn)口
mm 出口
mm 單機(jī)
kg 電機(jī)型號
(Y系列)
L/s L/min m3/h 軸功率 電機(jī)
功率
3G45×6G R42 1.26 75.8 4.55 6.3 1450 10.36 15 65 50 80 Y160L-4B5
R46 1.6 96 5.76 13 15 Y160L-4B5
3G55×6G R36 2.14 128.6 7.71 6.3 1450 17.57 22 80 65 150 Y180L—4B5
R40 2.39 143.5 8.61 19.2 30 Y200L—4B5
R46 2.83 170 10.2 23.4 30 Y200L—4B5
3G60×6G R43 3.36 201.6 12.1 6.3 1450 28.22 37 80 65 165 Y225S—4B5
R46 3.75 225 12.5 29.6 37 Y225S—4B5
3G70×6G R36 4.67 280 16.8 6.3 1450 38.7 45 125 100 350 Y225M—4B5
R40 5.3 318 19.1 44 55 Y250M—4V1
R46 6.25 375 22.5 50 55 Y250M—4V1
3G80×6G R38 7.1 426 25.56 6.3 1450 58.8 75 125 80 360 Y280S—4V1
R40 8.35 501 30.06 64.5 75 Y280S—4V1
R44 9.31 559 33.54 74.8 90 Y280M—4V1
R46 10.15 609 36.54 78.5 90 Y280M—4V1
3G85×6G R46 12.2 733.3 44 6.3 1450 100 110 125 80 370 Y315S—4V1
3G90×6G R42 11.6 698.0 41.8 6.3 1450 97.5 110 150 100 400 Y315S—4V1
R46 14.3 858 51.5 112 132 Y315M—4V1
R50 15.0 900 54.0 125 132 Y315M—4V1
3G100×6G R38 13.45 807 48.42 6.3 1450 112 132 150 100 450 Y315M—4V1
R42 17.1 1026 61.56 127 160 Y315L1—4V1
R46 20.1 1206 73.36 162.1 185 Y315L2—4V1
性能參數(shù)表 G系列4.0MPa三螺桿泵
泵
型
號 螺旋角 流 量Q 壓力
P
MPa 轉(zhuǎn)速
n
r/min 功率p(kW) 進(jìn)口
mm 出口
mm 單機(jī)
kg 電機(jī)型號
(Y系列)
L/s L/min m3/h 軸功率 電機(jī)
功率
3G45×4G R42 1.42 85.4 5.12 4.0 1450 7.16 11 65 50 68 Y160M—4B5
R46 1.72 103 6.18 8.36 11 Y160M—4B5
R42 3.1 185 11.1 2900 15..3 18.5 Y160L—2B5
R46 3.68 221 13.25 17.7 22 Y180M—2B5
3G55×4G R36 2.13 128 7.68 4.0 1450 10.5 15 80 65 120 Y160L—4B5
R40 2.5 150 9.0 11.9 15 Y160L—4B5
R46 3.13 188 11.28 14.7 18.5 Y180M—4B5
3G60×4G R43 3.67 220 13.2 4.0 1450 17.6 22 100 80 135 Y180L—4B5
R46 4.22 253 15.18 19.8 30 Y200L—4B5
3G70×4G R36 4.67 280 16.8 4.0 1450 22.4 30 125 100 214 Y200L—4B5
R40 5.3 318 19.08 24.5 30 Y200L—4B5
R46 6.73 404 24.24 31.2 37 Y225S—4B5
3G80×4G R38 7.1 426 25.56 4.0 1450 37.8 45 125 100 230 Y225M—4B5
R40 8.35 501 30.06 40 55 Y250M—4V1
R44 9.31 559 33.54 43.1 55 Y250M—4V1
R46 10.15 609 36.54 46.4 55 Y250M—4V1
3G85×4G R46 12 720 43.2 4.0 1450 64 75 125 80 250 Y280S—4V1
3G90×4G R42 11.5 690 41.4 4.0 1450 55.7 75 150 125 350 Y280S—4V1
R46 14.3 858 51.48 66.1 90 Y280M—4V1
R50 15 900 54 80 90 Y280M—4V1
3G100×4G R38 13.45 807 48.42 4.0 1450 66.6 90 150 125 410 Y280M—4V1
R42 17.1 1026 61.56 82 110 Y315S1—4V1
R46 20.1 1206 72.36 90.8 110 Y315S1—4V1
性能參數(shù)表 G系列2.5MPa三螺桿泵
泵
型
號 螺旋角 流 量Q 壓力
P
MPa 轉(zhuǎn)速
n
r/min 功率p(kW) 進(jìn)口
mm 出口
mm 單機(jī)
kg 電機(jī)型號
(Y系列)
L/s L/min m3/h 軸功率 電機(jī)
功率
3G45×4G R42 1.5 90.1 5.4 2.5 1450 4.67 7.5 65 50 68 Y132M—4B5
R46 1.8 108 6.48 5.53 7.5 Y132M—4B5
R42 189 11.34 2900 10.4 15 Y160M2—2B5
R46 3.75 225 13.5 11.9 15 Y160M2—2B5
R54 2.36 142 8.52 1450 7.03 11 Y160M—4B5
4.98 299 17.94 2900 15.1 18.5 Y160L—2B5
3G55×4G R36 2.28 137 8.22 2.5 1450 6.69 11 80 65 120 Y160M—4B5
R40 2.6 156 9.36 7.71 11 Y160M—4B5
R46 3.25 195 11.7 9.52 15 Y160L—4B5
R54 4.27 256 15.36 12.4 15 Y160L—4B5
3G60×4G R43 3.82 229 13.74 2.5 1450 11.4 15 100 80 135 Y160L—4B5
R46 4.35 261 15.66 12.8 15 Y160L—4B5
R54 5.73 344 20.64 16.7 22 Y180L—4B5
3G70×4G R36 4.87 292 17.52 2.5 1450 14.1 18.5 125 100 214 Y180M—4B5
R40 5.43 326 19.56 16.2 18.5 Y180M—4B5
R46 6.93 416 24.96 20.5 30 Y200L—4B5
R54 8.98 539 32.34 27 37 Y225S—4B5
3G80×4G R38 7.35 441 26.46 2.5 1450 23.6 30 125 100 230 Y200L—4B5
R40 8.53 512 30.72 24.9 30 Y200L—4B5
R44 9.58 575 34.5 27.8 37 Y225S—4B5
R46 10.43 626 37.56 30.0 37 Y225S—4B5
R54 13.9 836 50.16 41.0 55 Y250M—4V1
3G85×4G R46 13.1 786 47.16 2.5 1450 37.5 45 125 80 250 Y225M—4B5
3G90×4G R42 12.3 738 44.28 2.5 1450 39.0 45 150 125 350 Y225M—4B5
R46 14.91 895 53.7 42.6 55 Y250M—4V1
R50 15.5 930 55.8 46.3 55 Y250M—4V1
R54 19.65 1179 70.74 55.5 75 Y280S—4V1
3G100×4G R38 14.77 886 53.13 2.5 1450 43.4 55 150 125 410 Y250M—4V1
R42 17.53 1052 63.12 51.2 75 Y280S—4V1
R46 20.5 1231 73.8 58.7 75 Y280S—4V1
R54 27.12 1627 97.62 76.3 90 Y280M—4V1
性能參數(shù)表 G系列1.0MPa三螺桿泵
泵
型
號 螺旋角 流 量Q 壓力
P
MPa 轉(zhuǎn)速
n
r/min 功率p(kW) 進(jìn)口
mm 出口
mm 單機(jī)
kg 電機(jī)型號
(Y系列)
L/s L/min m3/h 軸功率 電機(jī)
功率
3G45×4G R42 1.59 95.4 5.72 1.0 1450 2.17 3.0 65 50 68 Y100L2—4B5
R46 1.9 114 6.84 2.48 4.0 Y112M—4B5
R54 2.5 150 9.0 3.12 4.0 Y112M—4B5
R42 3.25 195 11.7 2900 5.3 7.5 Y132S2—2B5
R46 3.85 231 13.86 5.9 7.5 Y132S2—2B5
R54 5.12 307 18.42 7.2 11 Y160M1—2B5
3G55×4G R36 2.37 142 8.52 1.0 1450 3.03 4.0 80 65 120 Y112M—4B5
R40 2.7 162 9.72 3.53 5.5 Y132S—4B5
R46 3.38 203 12.18 4.25 5.5 Y132S—4B5
R54 4.48 269 16.14 5.42 7.5 Y132M—4
3G60×4G R43 3.97 238 14.28 1.0 1450 5.28 7.5 100 80 135 Y132M—4B5
R46 4.52 271 16.26 5.83 7.5 Y132M—4B5
R54 6.0 360 21.6 7.36 11 Y160M—4B5
3G70×4G R36 5.02 301 18.06 1.0 1450 6.35 7.5 125 100 214 Y132M—4B5
R40 5.6 336 20.16 7.46 11 Y160M—4B5
R46 7.17 430 25.8 9.08 11 Y160M—4B5
R54 9.35 561 33.66 11.4 15 Y160L—4B5
3G80×4G R38 7.6 455.7 27.34 1.0 1450 9.8 15 125 100 230 Y160L—4B5
R40 8.77 526 31.56 11.5 15 Y160L—4B5
R44 9.88 593 35.58 12.7 15 Y160L—4B5
R46 10.73 644 38.64 13.4 18.5 Y180M—4B5
R54 14.43 866 51.96 17.4 22 Y180L—4B5
3G85×4G R46 13.33 800 48 1.0 1450 16.6 22 125 80 250 Y180L—4B5
3G90×4G R42 12.7 762 45.72 1.0 1450 16.6 22 150 125 350 Y180L—4B5
R46 15.5 930 55.8 19.2 30 Y200L—4B5
R50 17.3 1038 62.28 21.1 30 Y200L—4B5
R54 20.3 1218 7308 24.4 30 Y200L—4B5
3G100×4G R38 15.13 908 54.48 1.0 1450 20.2 30 150 125 410 Y200L—4B5
R42 18.05 1082 65.0 23.4 30 Y200L—4B5
R46 21.08 1265 75.9 26.4 37 Y225S—4B5
R54 27.92 1675 100.5 33.5 45 Y225M—4B5
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)