|
店鋪基本資料信息
|
小型斷路器 230/400V 6kA,1 極,C,6A | ||
版本 | ||
產品品牌名稱 | SENTRON | |
產品名稱 | 斷路器 | |
一般技術數(shù)據(jù) | ||
極數(shù) | 1 | |
電極規(guī)格 | 1P | |
脫扣特性級別 | C | |
機械式使用壽命(轉換周期) 典型 | 10 000 | |
過壓類別 | III | |
污染程度 | 3 | |
電壓 | ||
電壓類型 工作電壓 | AC | |
絕緣電壓 (Ui) | ||
● 單相位運行時 AC 時 測定值 | 250 V | |
● 多相位運行時 AC 時 測定值 | 440 V | |
供電電壓 單相位運行時 AC 時 測定值 | 230 V | |
工作電流 | ||
● 40 °C 時 測定值 | 5.51 A | |
● 50°C 時 測定值 | 4.97 A | |
● 55 ℃ 時 測定值 | 4.69 A | |
● AC 時 測定值 | 6 A | |
電源電壓 | ||
供電電壓 | ||
● AC 時 | 230 V | |
● DC 時 測定值 | 60 V | |
值域 供電電壓頻率的 | 50/60 Hz | |
工作電壓 DC 時 測定值 ***大值 | 72 V | |
供電電壓頻率 測定值 | 50/60 Hz | |
防護等級 | ||
防護等級 IP | IP20,帶連接導線 | |
交換容量 | ||
電流通斷能力 | ||
● 根據(jù) EN 60898 測定值 | 6 kA | |
能源限制等級 | 3 | |
耗散 | ||
損耗功率 [W] 電流測定值時 AC 時 在熱運行狀態(tài)中 每個電極 | 1.2 W | |
使用的適宜性 | 基礎設施 / 工業(yè) | |
產品詳細信息 | ||
產品組件 | ||
● 上方組合端子 | 是 | |
● 下方組合端子 | 是 | |
● 可一同切斷的中性線 | 否 | |
產品特點 | ||
● 符合 EN 60204-1 的主開關特點 | 是 | |
● 無鹵素 | 是 | |
● 可密封 | 是 | |
● 不含硅 | 是 | |
產品擴展 可安裝 輔助裝置 | 是 | |
連接 | ||
可連接的導線截面 單芯線的 | ||
● ***小值 | 0.75 mm² | |
● ***大值 | 35 mm² | |
可連接的導線截面 多芯線 | ||
● ***小值 | 0.75 mm² | |
● ***大值 | 35 mm² | |
可連接的導線截面 細芯線的 帶有電纜末端加工 | ||
● ***小值 | 0.75 mm² | |
● ***大值 | 25 mm² | |
擰緊轉矩 [lbf·in] 螺栓連接時 | ||
● ***小值 | 22 lbf·in | |
● ***大值 | 31 lbf·in | |
擰緊扭矩 螺栓連接時 | ||
● ***小值 | 2.5 N·m | |
● ***大值 | 3.5 N·m | |
位置 電源連接電纜 | 任意 | |
機械設計 | ||
高度 | 90 mm | |
寬度 | 18 mm | |
深度 | 76 mm | |
安裝深度 | 70 mm | |
寬度分配單元的數(shù)量 | 1 | |
緊固類型 | 快速緊固系統(tǒng) | |
裝入位置 | 任意的 | |
凈重 | 140 g | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度影響 | ***大 95% 至 55°C,***大 55% 至 70°C,***大 35% 至 75°C | |
標準 | IEC / EN 60898-1 | |
抗震強度 符合 IEC 60068-2-6 | 5 至 25Hz 時 ±1mm;25 至 150Hz 時 50m/s² 和 35Hz 時 60m/s² (4sec) | |
環(huán)境溫度 運行期間 | ||
● ***小值 | -25 °C | |
● ***大值 | 55 °C | |
環(huán)境溫度 存放期間 | ||
● ***小值 | -40 °C | |
● ***大值 | 75 °C | |
測試循環(huán)數(shù)量 適用于環(huán)境檢測 根據(jù) IEC 60068-2-30 | 28 | |
Environmental footprint | ||
環(huán)保產品聲明(EPD) | 是 | |
全球變暖潛能值 [CO2 當量] 總計 | 8.5 kg | |
全球變暖潛能值 [CO2 當量] 制造期間 | 0.683 kg | |
全球變暖潛能值 [CO2 當量] 運行期間 | 7.83 kg | |
全球變暖潛能值 [CO2 當量] 使用壽命終止后 | -0.0048 kg |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務