|
店鋪基本資料信息
|
SENTRON,測(cè)量?jī)x,7KM PAC3200T,凹頂導(dǎo)軌外殼 不帶顯示屏,L-L:400 V,L-N: 230 V,5 A,凹頂導(dǎo)軌裝置, 3 相,MODBUS TCP,視在 /有效/無(wú)功電能, 寬電壓電源,AC/DC, 螺栓型端子連接 | ||||||||||||||||||||||||||
版本 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品品牌名稱(chēng) | SENTRON | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 多功能測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品的規(guī)格 | 基本的 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類(lèi)型名稱(chēng) | 7KM PAC3200T | |||||||||||||||||||||||||
測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量方法 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于電壓測(cè)量 | TRMS | |||||||||||||||||||||||||
● 用于電流測(cè)量 | TRMS | |||||||||||||||||||||||||
測(cè)量值采集方式 | 無(wú)縫的,連續(xù)的 | |||||||||||||||||||||||||
電壓波形 | 正弦或失真 | |||||||||||||||||||||||||
可測(cè)量的網(wǎng)電頻率 | ||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 45 Hz | |||||||||||||||||||||||||
● 終值 | 65 Hz | |||||||||||||||||||||||||
用于測(cè)量值采集的運(yùn)行方式 自動(dòng)的網(wǎng)電頻率記錄 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
用于測(cè)量值采集的運(yùn)行方式 | ||||||||||||||||||||||||||
● 固定在50 Hz | 否 | |||||||||||||||||||||||||
● 固定在60 Hz | 否 | |||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
電源結(jié)構(gòu)形式 | 寬電壓范圍電源 | |||||||||||||||||||||||||
電壓類(lèi)型 電源電壓 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
適應(yīng)性 | ||||||||||||||||||||||||||
使用的適宜性 | 導(dǎo)軌裝置 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
● 電壓測(cè)量 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 電流測(cè)量 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 有效功率測(cè)量 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
● 無(wú)功功率測(cè)量 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
顯示和操作 | ||||||||||||||||||||||||||
顯示器規(guī)格 | 不帶顯示屏的導(dǎo)軌外殼 | |||||||||||||||||||||||||
按鍵數(shù) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
通訊 | ||||||||||||||||||||||||||
協(xié)議 在以太網(wǎng)接口處 支持 | MODBUS TCP | |||||||||||||||||||||||||
傳輸率 1 工業(yè)以太網(wǎng) | 10 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||
傳輸率 2 工業(yè)以太網(wǎng) | 100 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||
故障限制 | ||||||||||||||||||||||||||
參考條件 對(duì)于測(cè)量***度的 | 符合 IEC61557-12、IEC62053-22 和 IEC62053-23 | |||||||||||||||||||||||||
輸入/輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼式輸入端的運(yùn)行條件 外部電源 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
操作輸出端規(guī)格 | 電子設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 在數(shù)字輸出端 | 螺栓連接 | |||||||||||||||||||||||||
測(cè)量輸入 | ||||||||||||||||||||||||||
可測(cè)量的網(wǎng)電電壓 在 (PE)N 和 L 之間 AC 時(shí) ***大額定值 | 230 V | |||||||||||||||||||||||||
可測(cè)量的網(wǎng)電電壓 在 (PE)N 和 L 之間 AC 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● ***小值 | 46 V | |||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 276 V | |||||||||||||||||||||||||
可測(cè)量的網(wǎng)電電壓 外導(dǎo)體之間的 AC 時(shí) ***大額定值 | 400 V | |||||||||||||||||||||||||
電壓的測(cè)量區(qū)擴(kuò)展 帶有外部的電壓互感器 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻 外導(dǎo)體和中性線(xiàn) 在電壓測(cè)量時(shí) | 1 M | |||||||||||||||||||||||||
測(cè)量類(lèi)別 用于電壓測(cè)量 | CAT III | |||||||||||||||||||||||||
可測(cè)量的電流 | ||||||||||||||||||||||||||
● 1 AC 時(shí) 額定值 | 1 A | |||||||||||||||||||||||||
● 2 AC 時(shí) 額定值 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
相對(duì)的可測(cè)量電流 AC 時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● ***小值 | 1 % | |||||||||||||||||||||||||
● ***大值 | 120 % | |||||||||||||||||||||||||
電流的測(cè)量區(qū)擴(kuò)展 帶有外部的電流互感器 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
零點(diǎn)遏制 在電流測(cè)量時(shí) | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||
● 用于中性線(xiàn)電流 | 45 mA | |||||||||||||||||||||||||
視在功率消耗 在電流測(cè)量時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||
● 對(duì)于測(cè)量范圍5 A 每個(gè)相位 | 0.5 VA | |||||||||||||||||||||||||
測(cè)量類(lèi)別 用于電流測(cè)量 | CATIII | |||||||||||||||||||||||||
連接 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||
● 在電壓的測(cè)量輸入端 | 螺栓連接 | |||||||||||||||||||||||||
● 在電流的測(cè)量輸入端 | 螺栓連接 | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
緊固類(lèi)型 DIN 導(dǎo)軌安裝 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
多功能測(cè)量器的結(jié)構(gòu)尺寸 | 6HP | |||||||||||||||||||||||||
高度 | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||
寬度 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||
深度 | 64 mm | |||||||||||||||||||||||||
安裝深度 | 70.8 mm | |||||||||||||||||||||||||
裝入位置 | 任意的 | |||||||||||||||||||||||||
認(rèn)可 證書(shū) | ||||||||||||||||||||||||||
|
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢(xún)價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂(yōu)
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)
聯(lián)系方式
電話(huà):021-80392549
服務(wù)時(shí)間 8:30~18:00
掃一掃,聯(lián)系我們